各地將在“十一”黃金周到來之前分批降低部分游覽參觀點(diǎn)門票價(jià)格,這是在按照國(guó)家要求,陸續(xù)出臺(tái)高速公路小客車免費(fèi)通行實(shí)施細(xì)則之后,再為群眾歡度中秋、國(guó)慶假期推出的另一項(xiàng)惠民舉措。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì),各省、自治區(qū)、直轄市第一批降價(jià)的游覽參觀點(diǎn)80家,平均降價(jià)幅度為37%,其中13個(gè)游覽參觀點(diǎn)實(shí)行免費(fèi)。
在降低部分游覽參觀點(diǎn)門票價(jià)格的同時(shí),廣東省、云南省還在節(jié)假日實(shí)行了特殊的優(yōu)惠價(jià)格政策,即在
另悉,第二批約100家游覽參觀點(diǎn)門票降價(jià)安排將于近期實(shí)施,國(guó)家發(fā)展改革委將及時(shí)向社會(huì)公布。
附件:第一批降價(jià)和免費(fèi)的游覽參觀點(diǎn)名單
序號(hào) | 省份 | 游覽參觀點(diǎn)名稱 | 原門票價(jià)格 (元/人) |
降價(jià)后 門票價(jià)格 (元/人) |
1 | 北京 | 北京野生動(dòng)物園 | 90 | 80 |
2 | 北京 | 北京霧靈西峰景區(qū) | 30 | 25 |
3 | 天津 | 黃花山景區(qū) | 40 | 34 |
4 | 天津 | 莊王府 | 50 | 20 |
5 | 河北 | 藤龍山 | 65 | 50 |
6 | 河北 | 興隆溶洞風(fēng)景區(qū) | 180 | 淡季90、旺季130 |
7 | 河北 | 紀(jì)曉嵐文化園 | 38 | 30 |
8 | 山西 | 蒙山景區(qū) | 90 | 70 |
9 | 山西 | 太行山大峽谷九龍洞風(fēng)景區(qū) | 40 | 30 |
10 | 山西 | 五老峰景區(qū)索道 | 120 | 100 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 昭君墓 | 80 | 65 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 烏審旗旅游區(qū) | 30 | 免費(fèi) |
13 | 內(nèi)蒙古 | 世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念園 | 60 | 50 |
14 | 遼寧 | 本溪關(guān)山門森林公園 | 90 | 75 |
15 | 遼寧 | 營(yíng)口渤海明珠觀景臺(tái) | 50 | 40 |
16 | 遼寧 | 沈陽華夏飲食文化博物館 | 40 | 30 |
17 | 吉林 | 峽谷浮石林 | 70 | 55 |
18 | 吉林 | 仙景臺(tái)景區(qū) | 50 | 40 |
19 | 黑龍江 | 珰奈濕地 | 80 | 淡季45、旺季65 |
20 | 黑龍江 | 嘉蔭恐龍國(guó)家地質(zhì)公園 | 80 | 淡季45、旺季65 |
21 | 黑龍江 | 廻龍灣國(guó)家森林公園 | 60 | 淡季35、旺季50 |
22 | 上海 | 上海地震科普館 | 5 | 免費(fèi) |
23 | 上海 | 重固福泉山遺址 | 10 | 8 |
24 | 江蘇 | 南京市將軍山風(fēng)景區(qū) | 40 | 免費(fèi) |
25 | 江蘇 | 徐州云龍山風(fēng)景區(qū) | 5 | 免費(fèi) |
26 | 浙江 | 杭州臨安錢王陵園 | 30 | 20 |
27 | 浙江 | 金華天寧寺 | 5 | 免費(fèi) |
28 | 安徽 | 徽州古城 | 80 | 68 |
29 | 安徽 | 黃帝源 | 42 | 30 |
30 | 安徽 | 秋浦河風(fēng)景區(qū)百丈崖 | 100 | 淡季70、旺季85 |
31 | 福建 | 三明泰寧世界地質(zhì)公園狀元巖景區(qū) | 40 | 34 |
32 | 福建 | 漳州市云洞巖風(fēng)景區(qū) | 20 | 免費(fèi) |
33 | 福建 | 南平邵武天成奇峽古陶瓷館 | 30 | 25 |
34 | 江西 | 崇義縣陽嶺國(guó)家級(jí)森林公園 | 80 | 60 |
35 | 江西 | 南昌市八大山人紀(jì)念館 及八大山人真跡陳列館 |
40 | 免費(fèi) |
36 | 山東 | 青島市小青島公園 | 15 | 10 |
37 | 山東 | 威海環(huán)翠樓公園 | 2 | 免費(fèi) |
38 | 河南 | 鞏義杜甫故里 | 80 | 65 |
39 | 河南 | 固始縣九華山 | 100 | 65 |
40 | 湖北 | 西山風(fēng)景區(qū) | 20 | 免費(fèi) |
41 | 湖北 | 丹江凈樂宮景區(qū) | 50 | 40 |
42 | 湖南 | 湘西自治州乾州古城 | 100 | 80 |
43 | 湖南 | 懷化通道侗族自治縣萬佛山 | 120 | 100 |
44 | 廣東 | 廣州海心沙公園 | 白天20、 夜間30 |
免費(fèi) |
45 | 廣東 | 汕頭內(nèi)湖生態(tài)游覽區(qū) | 8 | 5 |
46 | 廣東 | 信宜西江溫泉 | 60 | 50 |
47 | 廣東 | 江門小鳥天堂 | 30 | 25 |
48 | 廣西 | 桂林市區(qū)漓江水上游 | 80 | 65 |
49 | 廣西 | 百色市大王嶺景區(qū) | 180 | 158 |
50 | 廣西 | 巴馬縣水晶宮 | 180 | 150 |
51 | 海南 | 天涯海角風(fēng)景區(qū) | 政府指導(dǎo)價(jià)80元,上下浮動(dòng)20% | 政府指導(dǎo)價(jià)80元,上浮5%, 下浮20% |
52 | 海南 | 三亞鳳凰嶺公園 (門票價(jià)格含索道) |
130 | 政府指導(dǎo)價(jià)90元,上下浮動(dòng)20% |
53 | 海南 | 海口熱帶野生動(dòng)植物園 | 95 | 政府指導(dǎo)價(jià)67元,上下浮動(dòng)20% |
54 | 海南 | 萬寧天涯熱帶雨林博物館 | 50 | 政府指導(dǎo)價(jià)35元,上下浮動(dòng)20% |
55 | 重慶 | 重慶科技館 | 40 | 30 |
56 | 重慶 | 重慶巫溪紅池壩國(guó)家森林公園 | 150 | 125 |
57 | 重慶 | 重慶摩圍山風(fēng)景區(qū) | 80 | 60 |
58 | 四川 | 大邑縣劉氏莊園博物館 | 50 | 40 |
59 | 四川 | 千佛崖石刻博物院 | 50 | 40 |
60 | 四川 | 神龍山景區(qū) | 30 | 20 |
61 | 貴州 | 貴陽森林野生動(dòng)物園 | 100 | 80 |
62 | 貴州 | 安順夜郎洞 | 淡季100、 旺季120 |
淡季85、旺季100 |
63 | 貴州 | 遵義云門屯景區(qū) | 150 | 120 |
64 | 貴州 | 安順文廟 | 30 | 10 |
65 | 西藏 | 昌珠寺 | 70 | 35 |
66 | 西藏 | 雍布拉康 | 60 | 30 |
67 | 西藏 | 噶瑪?shù)に_寺 | 8 | 免費(fèi) |
68 | 西藏 | 桑珠德欽林寺 | 8 | 免費(fèi) |
69 | 陜西 | 鳳縣紫柏山景區(qū) | 80 | 60 |
70 | 陜西 | 華州國(guó)際皮影生態(tài)園 | 80 | 50 |
71 | 陜西 | 九天山森林公園 | 70 | 60 |
72 | 甘肅 | 武威雷臺(tái)旅游景區(qū) | 50 | 45 |
73 | 甘肅 | 嘉峪關(guān)城市博物館景區(qū) | 20 | 免費(fèi) |
74 | 甘肅 | 成縣西峽頌風(fēng)景區(qū) | 60 | 50 |
75 | 寧夏 | 中華回鄉(xiāng)文化園 | 80 | 60 |
76 | 寧夏 | 水洞溝遺址 | 90 | 76 |
77 | 青海 | 湟源丹噶爾古城 | 80 | 60 |
78 | 青海 | 湟中縣塔爾寺青海藏文化館 | 80 | 60 |
79 | 新疆 | 昭蘇縣夏塔大峽谷景區(qū) | 40 | 30 |
80 | 新疆 | 白哈巴景區(qū) | 60 | 50 |